de gouden tip van beleggings-advies.nl op het NOS journaal
 | |
| do 4-3-2010 9:00:00 Politik Bijna één jaar terug stonden we op het dieptepunt van 199, 365 dagen verder staan we op de 326. Klinkt in eerste instantie niet slecht zou u zeggen. 63% winst is toch niet verkeerd. Het herstel is echter zeer broos. Op het niveau van 20% zaten we begin mei, medio juli op 40% en 50% werd begin september bereikt. Sinds die tijd zijn we dus 13% opgeschoten.
We bewegen ons op dit moment zijwaarts, klem tussen de 300 en de 340 punten. Niemand die zijn nek uit durf te steken en tegelijkertijd voorzichtig om de winsten niet te verspelen.
De politiek maakt het ons niet makkelijker. Balkenende IV is roemloos gesneuveld, hetgeen te verwachten viel als je als regering als een bulldozer alleen maar besluiten voor je uit schuift in plaats van ze te nemen. Duidelijk omlijnde plannen hoe de zaken aan te pakken ontbreken, wat dat betreft is de huidige situatie wel mooi. De partijen zullen nu openheid moeten geven hoe zij de problemen denken te gaan oplossen, zonder dat ze zich kunnen verschuilen in het compromissen zoeken in de tweede kamer.
Hoe gaat men het begrotingstekort terugdringen?, tegen welke kosten? en op welke termijn? Waneer wordt de staatsschuld weer terug gebracht? Wat denkt men te gaan doen om de economie weer tot leven te wekken? Daarnaast zijn er natuurlijk nog de lange termijn issues zoals AOW / JSF ect. Allemaal leftovers van Balkenende. Hij heeft inderdaad op de winkel gepast, maar ipv zich zelf in de etalage te zetten was het mogelijk toch handiger als hij daadwerkelijk was gaan opruimen ipv te gaan window dressen.
Het vervelende van alles is dat er nu echt keuzes gemaakt moeten worden. Het sociale aspect van de samenleving komt fors in de knel, want met de huidige zwaar tegenvallende economische prestaties, is er simpelweg te weinig geld om dit te kunnen bekostigen. Een bedrijf zou bij de bank grote problemen hebben om een krediet te krijgen als het met een situatie als Nederland zou aankomen.
De cashflow negatief en geen zicht op meer inkomsten en geen zicht op lagere kosten. volgens mij gaat dat niet goed.
P.
| ishares msci italy index fund | 0% | | aex index | 0,18% | | morgan stanley consumer index | 0,53% | | fortis obam | -0,18% | | amex composite index | 0,23% | | nasdaq composite | 0,51% | | nasdaq 100 index | 0,44% | | dow jones industrial | 0,46% | | nyse composite | 0,12% | | s&p 500 index | 0,37% | | ftse 100 | -0,11% | | ftse 250 | 0,55% | | hang seng | -1,44% | | singapore straits times | -0,51% | | tsx 60 index | -0,17% | | tsx composite index | -0,24% | | s&p/asx all australian 50 | 0,37% | | s&p/asx all australian 200 | 0,31% | | asx all ordinaries | 0,43% |
|
|
| beleggings-advies.nl biedt u de laatste aan- & verkoop adviezen van ruim 24.000 aandelen wereldwijd. |
daarnaast kunt u uw eigen profiel aanmaken op beleggings-advies.nl en krijgt u dagelijks de adviezen van de door u geselecteerd aandelen via de e-mail toegezonden |
|
 overzicht uitgevoerde transactiesLet op alle transacties zijn in euro, dus ook de eventuele aankoop/verkoop van buitenlandse aandelen !!! Dit verklaart waarom er een verschil zit tussen de koers van een buitenlands aandeel en de koers die u hier vermeld ziet
| datum | aktie | ticker | aandeel | aantal | aankoop | koers | kosten | opmerkingen | resultaat | stand benchmark |
| 03-01-2005 | koop | aalb |  aalberts industr | 306 | | 9,07 | 12,78 | | | 351,91 |
| 03-01-2005 | koop | asmi |  asm int. | 224 | | 12,38 | 12,77 | | | 351,91 |
| 03-01-2005 | koop | bamnb |  bam groep kon | 374 | | 7,41 | 12,77 | | | 351,91 |
| 03-01-2005 | koop | binck |  binckbank | 864 | | 3,21 | 12,77 | | | 351,91 |
| 03-01-2005 | koop | boka |  boskalis westminister | 323 | | 8,58 | 12,77 | | | 351,91 |
| 03-01-2005 | koop | crxl |  crucell | 256 | | 10,83 | 12,77 | | | 351,91 |
| 03-01-2005 | koop | csm |  csm | 120 | | 23,05 | 12,77 | | | 351,91 |
| 03-01-2005 | koop | im |  imtech | 319 | | 8,70 | 12,78 | | | 351,91 |
| 04-01-2005 | koop | binck |  binckbank | 833 | | 3,26 | 12,72 | | | 352,68 |
| 25-02-2005 | verkoop | csm |  csm | 120 | 23,05 | 24,15 | 12,90 | | 106,00 | 374,56 |
| 25-02-2005 | koop | nuo |  nutreco | 73 | | 19,58 | 11,43 | | | 374,56 |
| 28-02-2005 | koop | binck |  binckbank | 359 | | 3,99 | 11,43 | | | 374,37 |
| 30-03-2005 | verkoop | im |  imtech | 319 | 8,7 | 8,48 | 12,71 | | -95,99 | 368,98 |
| 30-03-2005 | koop | bamnb |  bam groep kon | 152 | | 8,80 | 11,34 | | | 368,98 |
| 31-03-2005 | koop | bamnb |  bam groep kon | 73 | | 9,10 | 10,66 | | | 369,56 |
| 01-04-2005 | koop | bamnb |  bam groep kon | 71 | | 9,34 | 10,66 | | | 368,20 |
| 22-04-2005 | verkoop | asmi |  asm int. | 224 | 12,38 | 12,08 | 12,71 | | -92,99 | 356,18 |
| 22-04-2005 | koop | crxl |  crucell | 71 | | 12,55 | 10,89 | | | 356,18 |
| 22-04-2005 | koop | vpk |  vopak | 46 | | 19,39 | 10,89 | | | 356,18 |
| 25-04-2005 | koop | ktc |  ten cate kon | 52 | | 16,81 | 10,87 | | | 357,10 |
| 19-05-2005 | verkoop | binck |  binckbank | 2056 | 3,37 | 3,40 | 16,99 | | 28,00 | 363,21 |
| 19-05-2005 | koop | bamnb |  bam groep kon | 321 | | 9,40 | 13,02 | | | 363,21 |
| 19-05-2005 | koop | vastn |  vastned retail | 56 | | 54,00 | 13,02 | | | 363,21 |
| 20-05-2005 | koop | arcad |  arcadis | 148 | | 6,03 | 10,89 | | | 363,88 |
| 10-06-2005 | verkoop | aalb |  aalberts industr | 306 | 9,07 | 9,61 | 12,94 | | 139,00 | 376,09 |
| 10-06-2005 | koop | crxl |  crucell | 169 | | 17,26 | 12,92 | | | 376,09 |
| 05-08-2005 | verkoop | vastn |  vastned retail | 56 | 54 | 57,70 | 13,23 | | 181,00 | 391,31 |
| 05-08-2005 | koop | binck |  binckbank | 314 | | 5,10 | 11,60 | | | 391,31 |
| 08-08-2005 | koop | binck |  binckbank | 274 | | 5,82 | 11,59 | | | 391,43 |
| 02-09-2005 | verkoop | crxl |  crucell | 496 | 13,27 | 17,90 | 18,88 | | 2.259,00 | 389,31 |
| 02-09-2005 | koop | binck |  binckbank | 661 | | 5,65 | 13,73 | | | 389,31 |
| 02-09-2005 | koop | sbmo |  sbm offshore | 221 | | 16,91 | 13,74 | | | 389,31 |
| 05-09-2005 | koop | binck |  binckbank | 230 | | 5,85 | 11,35 | | | 391,46 |
| 03-11-2005 | verkoop | nuo |  nutreco | 73 | 19,58 | 25,18 | 11,84 | | 385,00 | 399,91 |
| 03-11-2005 | koop | binck |  binckbank | 124 | | 7,34 | 10,91 | | | 399,91 |
| 04-11-2005 | koop | binck |  binckbank | 119 | | 7,52 | 10,89 | | | 399,53 |
| 02-12-2005 | verkoop | sbmo |  sbm offshore | 221 | 16,91 | 17,30 | 13,82 | | 59,00 | 429,48 |
| 02-12-2005 | koop | binck |  binckbank | 161 | | 7,84 | 11,26 | | | 429,48 |
| 02-12-2005 | koop | usg |  usg people | 75 | | 16,99 | 11,27 | | | 429,48 |
| 05-12-2005 | koop | usg |  usg people | 37 | | 16,97 | 10,63 | | | 428,85 |
| 06-12-2005 | koop | usg |  usg people | 35 | | 17,02 | 10,60 | | | 432,67 |
| 09-12-2005 | verkoop | ktc |  ten cate kon | 52 | 16,81 | 22,06 | 11,15 | | 251,00 | 431,13 |
| 09-12-2005 | koop | afa |  air france-klm | 33 | | 17,36 | 10,57 | | | 431,13 |
| 12-12-2005 | koop | tnt |  tnt | 22 | | 25,44 | 10,56 | | | 430,95 |
| 27-12-2005 | verkoop | bamnb |  bam groep kon | 991 | 8,53 | 14,41 | 24,28 | | 5.779,00 | 440,32 |
| 27-12-2005 | koop | boka |  boskalis westminister | 266 | | 18,03 | 14,80 | | | 440,32 |
| 27-12-2005 | koop | usg |  usg people | 266 | | 18,00 | 14,79 | | | 440,32 |
| 28-12-2005 | koop | boka |  boskalis westminister | 127 | | 18,22 | 12,31 | | | 439,10 |
| 29-12-2005 | koop | boka |  boskalis westminister | 62 | | 18,43 | 11,14 | | | 440,87 |
| 30-12-2005 | koop | boka |  boskalis westminister | 30 | | 18,75 | 10,56 | | | 436,78 |
| 02-01-2006 | koop | tnt |  tnt | 21 | | 26,59 | 10,56 | | | 440,52 |
| 27-03-2006 | verkoop | boka |  boskalis westminister | 808 | 14,34 | 18,17 | 24,68 | | 3.045,00 | 469,76 |
| 27-03-2006 | koop | mt |  arcelor mittal | 157 | | 30,99 | 14,87 | | | 469,76 |
| 27-03-2006 | koop | usg |  usg people | 170 | | 28,75 | 14,89 | | | 469,76 |
| 28-03-2006 | koop | usg |  usg people | 86 | | 28,40 | 12,44 | | | 467,75 |
| 29-03-2006 | koop | mt |  arcelor mittal | 38 | | 31,89 | 11,21 | | | 468,99 |
| 30-03-2006 | koop | mt |  arcelor mittal | 18 | | 32,50 | 10,59 | | | 472,58 |
| 31-03-2006 | koop | nuo |  nutreco | 17 | | 36,17 | 10,61 | | | 468,69 |
| 10-05-2006 | verkoop | afa |  air france-klm | 33 | 17,36 | 18,44 | 10,61 | | 14,00 | 469,07 |
| 10-05-2006 | koop | tom2 |  tom tom | 15 | | 37,00 | 10,56 | | | 469,07 |
| 22-05-2006 | verkoop | arcad |  arcadis | 148 | 6,03 | 11,19 | 11,66 | | 740,00 | 428,78 |
| 22-05-2006 | verkoop | binck |  binckbank | 1883 | 6,02 | 11,00 | 30,71 | | 9.316,00 | 428,78 |
| 22-05-2006 | verkoop | mt |  arcelor mittal | 213 | 31,28 | 23,91 | 15,09 | | -1.599,99 | 428,78 |
| 22-05-2006 | verkoop | nuo |  nutreco | 17 | 36,17 | 33,74 | 10,57 | | -61,99 | 428,78 |
| 22-05-2006 | verkoop | tnt |  tnt | 43 | 26 | 26,97 | 11,16 | | 19,00 | 428,78 |
| 22-05-2006 | verkoop | tom2 |  tom tom | 15 | 37 | 31,60 | 10,47 | | -101,99 | 428,78 |
| 22-05-2006 | verkoop | usg |  usg people | 669 | 21,85 | 27,40 | 28,33 | | 3.656,00 | 428,78 |
| 22-05-2006 | verkoop | vpk |  vopak | 46 | 19,39 | 26,10 | 11,20 | | 286,00 | 428,78 |
| 22-05-2006 | koop | ROR |  rorento | 1175 | | 41,73 | 59,03 | | | 428,78 |
| 21-07-2006 | verkoop | ror |  rorento | 1175 | 41,73 | 41,70 | 59,00 | | -152,99 | 436,30 |
| 24-07-2006 | koop | ah |  ahold kon | 812 | | 6,70 | 15,44 | | | 445,92 |
| 24-07-2006 | koop | binck |  binckbank | 374 | | 14,55 | 15,44 | | | 445,92 |
| 24-07-2006 | koop | cora |  corio | 105 | | 51,90 | 15,45 | | | 445,92 |
| 24-07-2006 | koop | ecmpa |  eurocomm. prop cd | 173 | | 31,50 | 15,45 | | | 445,92 |
| 24-07-2006 | koop | hei |  heineken | 152 | | 35,78 | 15,44 | | | 445,92 |
| 24-07-2006 | koop | nuo |  nutreco | 151 | | 36,07 | 15,45 | | | 445,92 |
| 24-07-2006 | koop | rdsa |  royal dutch shella | 202 | | 26,87 | 15,43 | | | 445,92 |
| 24-07-2006 | koop | un |  unilever | 295 | | 18,46 | 15,45 | | | 445,92 |
| 25-07-2006 | koop | hei |  heineken | 147 | | 35,79 | 15,26 | | | 444,05 |
| 08-08-2006 | verkoop | binck |  binckbank | 374 | 14,55 | 11,56 | 14,32 | | -1.146,99 | 450,20 |
| 08-08-2006 | koop | cora |  corio | 41 | | 52,90 | 12,17 | | | 450,20 |
| 09-08-2006 | koop | nuo |  nutreco | 27 | | 39,27 | 11,06 | | | 453,29 |
| 10-08-2006 | koop | vastn |  vastned retail | 8 | | 66,35 | 10,53 | | | 451,55 |
| 11-08-2006 | koop | ecmpa |  eurocomm. prop cd | 15 | | 32,70 | 10,49 | | | 451,76 |
| 25-08-2006 | verkoop | un |  unilever | 295 | 18,46 | 18,13 | 15,35 | | -127,99 | 465,14 |
| 25-08-2006 | koop | aalb |  aalberts industr | 169 | | 15,75 | 12,66 | | | 465,14 |
| 28-08-2006 | koop | afa |  air france-klm | 127 | | 20,89 | 12,65 | | | 467,78 |
| 11-09-2006 | verkoop | vastn |  vastned retail | 8 | 66,35 | 59,90 | 10,48 | | -72,99 | 462,55 |
| 11-09-2006 | koop | afa |  air france-klm | 21 | | 21,82 | 10,46 | | | 462,55 |
| 18-09-2006 | verkoop | rdsa |  royal dutch shella | 202 | 26,87 | 25,76 | 15,20 | | -254,99 | 474,72 |
| 18-09-2006 | koop | afa |  air france-klm | 112 | | 23,05 | 12,58 | | | 474,72 |
| 19-09-2006 | koop | afa |  air france-klm | 57 | | 22,51 | 11,28 | | | 470,32 |
| 20-09-2006 | koop | afa |  air france-klm | 28 | | 23,02 | 10,64 | | | 476,46 |
| 21-09-2006 | koop | afa |  air france-klm | 27 | | 23,25 | 10,63 | | | 478,05 |
| 11-10-2006 | verkoop | aalb |  aalberts industr | 169 | 15,75 | 14,91 | 12,52 | | -166,99 | 490,01 |
| 11-10-2006 | koop | afa |  air france-klm | 33 | | 25,16 | 10,83 | | | 490,01 |
| 11-10-2006 | koop | asmi |  asm int. | 58 | | 14,36 | 10,83 | | | 490,01 |
| 12-10-2006 | verkoop | hei |  heineken | 299 | 35,78 | 37,23 | 21,13 | | 391,00 | 492,84 |
| 12-10-2006 | koop | afa |  air france-klm | 157 | | 25,38 | 13,98 | | | 492,84 |
| 12-10-2006 | koop | asmi |  asm int. | 270 | | 14,70 | 13,97 | | | 492,84 |
| 13-10-2006 | koop | afa |  air france-klm | 52 | | 25,30 | 11,32 | | | 492,68 |
| 13-10-2006 | koop | asmi |  asm int. | 90 | | 14,69 | 11,32 | | | 492,68 |
| 16-10-2006 | koop | afa |  air france-klm | 25 | | 25,47 | 10,64 | | | 493,39 |
| 17-10-2006 | koop | csm |  csm | 24 | | 27,27 | 10,65 | | | 487,01 |
| 15-12-2006 | verkoop | ah |  ahold kon | 812 | 6,7 | 8,10 | 16,58 | | 1.104,00 | 495,11 |
| 15-12-2006 | koop | boka |  boskalis westminister | 98 | | 22,33 | 12,19 | | | 495,11 |
| 15-12-2006 | koop | drak |  draka hld. | 98 | | 22,33 | 12,19 | | | 495,11 |
| 18-12-2006 | koop | drak |  draka hld. | 94 | | 22,75 | 12,14 | | | 494,38 |
| 02-03-2007 | verkoop | csm |  csm | 24 | 27,27 | 26,43 | 10,63 | | -40,99 | 480,20 |
| 02-03-2007 | koop | mt |  arcelor mittal | 15 | | 39,41 | 10,59 | | | 480,20 |
| 08-05-2007 | verkoop | ecmpa |  eurocomm. prop cd | 188 | 31,6 | 42,00 | 17,90 | | 1.919,00 | 535,70 |
| 08-05-2007 | koop | akz |  akzo nobel | 66 | | 59,45 | 13,92 | | | 535,70 |
| 09-05-2007 | koop | akz |  akzo nobel | 67 | | 58,91 | 13,95 | | | 534,30 |
| 15-05-2007 | verkoop | cora |  corio | 146 | 52,18 | 64,00 | 19,34 | | 1.687,00 | 531,39 |
| 15-05-2007 | koop | akz |  akzo nobel | 78 | | 59,51 | 14,64 | | | 531,39 |
| 16-05-2007 | koop | akz |  akzo nobel | 39 | | 59,10 | 12,30 | | | 527,55 |
| 17-05-2007 | koop | akz |  akzo nobel | 20 | | 59,55 | 11,19 | | | 531,53 |
| 18-05-2007 | koop | akz |  akzo nobel | 9 | | 60,21 | 10,54 | | | 536,69 |
| 21-05-2007 | koop | akz |  akzo nobel | 10 | | 59,96 | 10,60 | | | 538,38 |
| 28-05-2007 | verkoop | nuo |  nutreco | 178 | 36,56 | 50,59 | 19,01 | | 2.459,00 | 537,56 |
| 28-05-2007 | koop | bamnb |  bam groep kon | 148 | | 20,13 | 12,98 | | | 537,56 |
| 28-05-2007 | koop | drak |  draka hld. | 95 | | 31,30 | 12,97 | | | 537,56 |
| 29-05-2007 | koop | drak |  draka hld. | 48 | | 31,30 | 11,50 | | | 537,19 |
| 30-05-2007 | koop | bamnb |  bam groep kon | 36 | | 20,35 | 10,73 | | | 535,01 |
| 31-05-2007 | koop | bamnb |  bam groep kon | 33 | | 22,09 | 10,73 | | | 540,39 |
| 09-07-2007 | verkoop | afa |  air france-klm | 639 | 23,5 | 34,26 | 31,89 | | 6.812,00 | 557,43 |
| 09-07-2007 | koop | arcad |  arcadis | 328 | | 22,17 | 17,27 | | | 557,43 |
| 09-07-2007 | koop | drak |  draka hld. | 183 | | 39,78 | 17,28 | | | 557,43 |
| 10-07-2007 | koop | drak |  draka hld. | 92 | | 39,43 | 13,63 | | | 554,95 |
| 11-07-2007 | koop | tom2 |  tom tom | 44 | | 40,87 | 11,80 | | | 553,56 |
| 12-07-2007 | koop | tom2 |  tom tom | 43 | | 41,72 | 11,79 | | | 560,14 |
| 06-09-2007 | verkoop | akz |  akzo nobel | 289 | 59,34 | 56,63 | 26,37 | | -835,99 | 527,21 |
| 06-09-2007 | koop | asml |  asml hld. | 312 | | 22,99 | 17,17 | | | 527,21 |
| 06-09-2007 | koop | tom2 |  tom tom | 142 | | 50,49 | 17,17 | | | 527,21 |
| 07-09-2007 | koop | tom2 |  tom tom | 39 | | 50,00 | 11,95 | | | 517,43 |
| 13-09-2007 | verkoop | arcad |  arcadis | 328 | 22,17 | 17,98 | 15,90 | | -1.405,99 | 530,96 |
| 13-09-2007 | koop | ah |  ahold kon | 286 | | 10,27 | 12,94 | | | 530,96 |
| 14-09-2007 | koop | tom2 |  tom tom | 56 | | 52,65 | 12,95 | | | 528,36 |
| 03-10-2007 | verkoop | drak |  draka hld. | 610 | 32,31 | 32,80 | 30,01 | | 239,00 | 540,53 |
| 03-10-2007 | koop | ah |  ahold kon | 670 | | 10,73 | 17,19 | | | 540,53 |
| 03-10-2007 | koop | fur |  fugro | 125 | | 57,51 | 17,19 | | | 540,53 |
| 04-10-2007 | verkoop | bamnb |  bam groep kon | 217 | 20,46 | 18,59 | 14,03 | | -433,99 | 541,75 |
| 04-10-2007 | koop | fur |  fugro | 81 | | 59,04 | 14,78 | | | 541,75 |
| 05-10-2007 | koop | fur |  fugro | 40 | | 59,45 | 12,38 | | | 546,60 |
| 08-10-2007 | koop | boka |  boskalis westminister | 32 | | 36,55 | 11,17 | | | 545,79 |
| 09-10-2007 | koop | amg |  advanced mettalurgical grp. | 14 | | 43,50 | 10,61 | | | 550,72 |
| 10-10-2007 | koop | amg |  advanced mettalurgical grp. | 12 | | 47,13 | 10,57 | | | 554,57 |
| 19-11-2007 | verkoop | asmi |  asm int. | 418 | 14,65 | 15,88 | 16,64 | | 481,00 | 491,09 |
| 19-11-2007 | koop | tom2 |  tom tom | 54 | | 61,65 | 13,33 | | | 491,09 |
| 20-11-2007 | koop | un |  unilever | 67 | | 24,27 | 11,63 | | | 493,84 |
| 21-11-2007 | verkoop | ah |  ahold kon | 956 | 10,59 | 9,51 | 19,09 | | -1.070,99 | 483,53 |
| 21-11-2007 | verkoop | amg |  advanced mettalurgical grp. | 26 | 45,18 | 40,00 | 11,04 | | -156,99 | 483,53 |
| 21-11-2007 | verkoop | asml |  asml hld. | 312 | 22,99 | 22,31 | 16,96 | | -245,99 | 483,53 |
| 21-11-2007 | verkoop | boka |  boskalis westminister | 130 | 25,83 | 35,18 | 14,57 | | 1.186,00 | 483,53 |
| 21-11-2007 | verkoop | fur |  fugro | 246 | 58,33 | 53,29 | 23,11 | | -1.285,99 | 483,53 |
| 21-11-2007 | verkoop | mt |  arcelor mittal | 15 | 39,41 | 46,87 | 10,70 | | 91,00 | 483,53 |
| 21-11-2007 | verkoop | tom2 |  tom tom | 378 | 50,24 | 59,40 | 32,45 | | 3.398,00 | 483,53 |
| 21-11-2007 | verkoop | un |  unilever | 67 | 24,27 | 23,79 | 11,59 | | -54,99 | 483,53 |
| 21-11-2007 | koop | ROR |  rorento | 1391 | | 43,83 | 70,97 | | | 483,53 |
| 21-12-2007 | verkoop | ror |  rorento | 1391 | 43,83 | 43,56 | 70,59 | | -516,99 | 513,71 |
| 24-12-2007 | koop | boka |  boskalis westminister | 163 | | 41,16 | 16,71 | | | 516,19 |
| 24-12-2007 | koop | kpn |  kpn kon | 539 | | 12,47 | 16,72 | | | 516,19 |
| 24-12-2007 | koop | rdsa |  royal dutch shella | 233 | | 28,83 | 16,72 | | | 516,19 |
| 24-12-2007 | koop | ren |  reed elsevier | 495 | | 13,58 | 16,72 | | | 516,19 |
| 24-12-2007 | koop | tom2 |  tom tom | 127 | | 52,90 | 16,72 | | | 516,19 |
| 24-12-2007 | koop | un |  unilever | 263 | | 25,50 | 16,71 | | | 516,19 |
| 24-12-2007 | koop | wkl |  wolters kluwer | 301 | | 22,32 | 16,72 | | | 516,19 |
| 25-12-2007 | koop | un |  unilever | 262 | | 25,50 | 16,68 | | | 516,19 |
| 27-12-2007 | koop | un |  unilever | 132 | | 25,29 | 13,34 | | | 516,43 |
| 28-12-2007 | koop | un |  unilever | 66 | | 25,28 | 11,67 | | | 515,69 |
| 31-12-2007 | koop | un |  unilever | 33 | | 25,15 | 10,83 | | | 515,77 |
| 02-01-2008 | koop | amg |  advanced mettalurgical grp. | 16 | | 51,00 | 10,82 | | | 509,77 |
| 10-01-2008 | verkoop | tom2 |  tom tom | 127 | 52,9 | 40,62 | 15,16 | | -1.589,99 | 484,10 |
| 14-01-2008 | koop | wkl |  wolters kluwer | 121 | | 21,15 | 12,56 | | | 484,72 |
| 15-01-2008 | koop | akz |  akzo nobel | 25 | | 50,75 | 11,27 | | | 470,54 |
| 16-01-2008 | verkoop | akz |  akzo nobel | 25 | 50,75 | 49,40 | 11,23 | | -55,99 | 462,61 |
| 16-01-2008 | verkoop | amg |  advanced mettalurgical grp. | 16 | 51 | 41,50 | 10,66 | | -172,99 | 462,61 |
| 16-01-2008 | verkoop | boka |  boskalis westminister | 163 | 41,16 | 36,17 | 15,90 | | -844,99 | 462,61 |
| 16-01-2008 | verkoop | kpn |  kpn kon | 539 | 12,47 | 12,28 | 16,62 | | -135,99 | 462,61 |
| 16-01-2008 | verkoop | rdsa |  royal dutch shella | 233 | 28,83 | 26,62 | 16,20 | | -546,99 | 462,61 |
| 16-01-2008 | verkoop | ren |  reed elsevier | 495 | 13,58 | 11,99 | 15,94 | | -818,99 | 462,61 |
| 16-01-2008 | verkoop | un |  unilever | 756 | 25,43 | 22,30 | 26,86 | | -2.419,99 | 462,61 |
| 16-01-2008 | verkoop | wkl |  wolters kluwer | 422 | 21,98 | 20,51 | 18,66 | | -657,99 | 462,61 |
| 16-01-2008 | koop | ROR |  rorento | 1205 | | 44,10 | 63,14 | | | 462,61 |
| 22-02-2008 | verkoop | ror |  rorento | 1205 | 44,1 | 43,68 | 62,63 | | -630,99 | 451,63 |
| 25-02-2008 | koop | amg |  advanced mettalurgical grp. | 113 | | 51,60 | 15,83 | | | 459,01 |
| 25-02-2008 | koop | kpn |  kpn kon | 463 | | 12,60 | 15,83 | | | 459,01 |
| 25-02-2008 | koop | ktc |  ten cate kon | 258 | | 22,60 | 15,83 | | | 459,01 |
| 25-02-2008 | koop | mt |  arcelor mittal | 112 | | 52,32 | 15,86 | | | 459,01 |
| 25-02-2008 | koop | nuo |  nutreco | 126 | | 46,32 | 15,84 | | | 459,01 |
| 25-02-2008 | koop | pepr |  prologis euro prop | 584 | | 10,00 | 15,84 | | | 459,01 |
| 25-02-2008 | koop | ula |  unibail-rodamco | 36 | | 164,24 | 15,91 | | | 459,01 |
| 25-02-2008 | koop | vastn |  vastned retail | 85 | | 68,49 | 15,82 | | | 459,01 |
| 26-02-2008 | koop | amg |  advanced mettalurgical grp. | 106 | | 53,53 | 15,67 | | | 464,34 |
| 18-03-2008 | verkoop | amg |  advanced mettalurgical grp. | 219 | 52,53 | 40,00 | 18,76 | | -2.781,99 | 427,48 |
| 18-03-2008 | koop | nuo |  nutreco | 91 | | 47,91 | 14,36 | | | 427,48 |
| 19-03-2008 | koop | nuo |  nutreco | 46 | | 47,74 | 12,20 | | | 426,94 |
| 20-03-2008 | koop | nuo |  nutreco | 22 | | 47,79 | 11,05 | | | 425,79 |
| 25-03-2008 | koop | nuo |  nutreco | 11 | | 48,29 | 10,53 | | | 437,00 |
| 26-03-2008 | koop | nuo |  nutreco | 11 | | 48,70 | 10,54 | | | 438,11 |
| 15-04-2008 | verkoop | kpn |  kpn kon | 463 | 12,6 | 11,35 | 15,26 | | -608,99 | 453,28 |
| 15-04-2008 | koop | akz |  akzo nobel | 31 | | 56,62 | 11,76 | | | 453,28 |
| 15-04-2008 | koop | crxl |  crucell | 149 | | 11,72 | 11,75 | | | 453,28 |
| 16-04-2008 | koop | aalb |  aalberts industr | 119 | | 14,33 | 11,71 | | | 463,22 |
| 08-05-2008 | verkoop | ula |  unibail-rodamco | 36 | 164,24 | 171,06 | 16,16 | | 213,00 | 484,61 |
| 08-05-2008 | koop | vpk |  vopak | 122 | | 45,86 | 15,59 | | | 484,61 |
| 09-05-2008 | verkoop | vastn |  vastned retail | 85 | 68,49 | 66,72 | 15,67 | | -181,99 | 480,40 |
| 09-05-2008 | koop | vpk |  vopak | 123 | | 45,81 | 15,63 | | | 480,40 |
| 12-05-2008 | koop | vpk |  vopak | 11 | | 46,20 | 10,51 | | | 482,07 |
| 26-05-2008 | verkoop | ktc |  ten cate kon | 258 | 22,6 | 23,18 | 15,98 | | 118,00 | 478,75 |
| 26-05-2008 | koop | crxl |  crucell | 242 | | 12,32 | 12,98 | | | 478,75 |
| 27-05-2008 | koop | amg |  advanced mettalurgical grp. | 25 | | 59,92 | 11,50 | | | 473,84 |
| 28-05-2008 | koop | amg |  advanced mettalurgical grp. | 25 | | 60,00 | 11,50 | | | 481,66 |
| 06-06-2008 | verkoop | nuo |  nutreco | 307 | 47,27 | 47,61 | 24,62 | | 55,00 | 472,49 |
| 06-06-2008 | koop | asmi |  asm int. | 310 | | 18,63 | 15,78 | | | 472,49 |
| 06-06-2008 | koop | crxl |  crucell | 471 | | 12,26 | 15,77 | | | 472,49 |
| 09-06-2008 | koop | asmi |  asm int. | 159 | | 18,64 | 12,96 | | | 469,82 |
| 12-06-2008 | verkoop | pepr |  prologis euro prop | 584 | 10 | 10,25 | 15,99 | | 114,00 | 459,11 |
| 12-06-2008 | koop | asmi |  asm int. | 168 | | 17,69 | 12,97 | | | 459,11 |
| 13-06-2008 | verkoop | akz |  akzo nobel | 31 | 56,62 | 49,12 | 11,52 | | -255,99 | 459,82 |
| 13-06-2008 | koop | asmi |  asm int. | 85 | | 17,63 | 11,50 | | | 459,82 |
| 13-06-2008 | koop | dsm |  dsm | 37 | | 40,25 | 11,49 | | | 459,82 |
| 16-06-2008 | koop | asmi |  asm int. | 39 | | 19,20 | 10,75 | | | 458,60 |
| 17-06-2008 | koop | asmi |  asm int. | 34 | | 20,92 | 10,71 | | | 461,06 |
| 20-06-2008 | verkoop | aalb |  aalberts industr | 119 | 14,33 | 12,18 | 11,45 | | -278,99 | 437,33 |
| 20-06-2008 | verkoop | amg |  advanced mettalurgical grp. | 50 | 59,96 | 57,23 | 12,86 | | -161,99 | 437,33 |
| 20-06-2008 | verkoop | asmi |  asm int. | 795 | 18,45 | 20,96 | 26,66 | | 1.942,00 | 437,33 |
| 20-06-2008 | verkoop | crxl |  crucell | 862 | 12,18 | 10,70 | 19,22 | | -1.313,99 | 437,33 |
| 20-06-2008 | verkoop | dsm |  dsm | 37 | 40,25 | 38,50 | 11,42 | | -87,99 | 437,33 |
